Forum Ford Club Polska

Sprawdzanie Numeru VIN





Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Focus
Rejestracja FAQ Kalendarz Dzisiejsze posty Szukaj

Komunikaty

Dołącz teraz!
Zapraszamy do rejestracji!
Dołącz już teraz do największej społeczności miłośników Forda w Polsce. Zarejestruj się i uzyskaj pełen dostęp do wszystkich działów, tematów i opcji jakie oferuje forum!


Odpowiedz
 
Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat
Stary 24-11-2014, 10:19   #1
oen
ford::average
 
Avatar oen
 
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Skąd: Dębica/Warszawa
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 2006
Postów: 95
Domyślnie Koszty dla potomnych - pochwała dla modelu (chyba)

Nie jestem jakimś aktywnym forumowiczem ale, że mam focusa i jestem skrupulatny to przedstawiam dla potomnych koszty utrzymania i użytkowania foczki na przestrzeni już prawie 6 lat. Może komuś się przyda przy wyborze samochodu w przyszłości.
Foczki oczywiście nie chcę odsprzedać bo 8-letniego diesla z przebiegiem 100tys to się po prostu nie da znaleźć. Od początku 2013 roku jest to drugi samochód (więc spadły znacznie przebiegi).

Historia - zakupiłem u niemca - 3-latka z przebiegiem 35000 (już widzę te uśmiechy - tak przebieg oryginalny i nie był kręcony (osoby biorące samochody z Bundeswehry wiedzą o co chodzi i jak niewiele takich samochodów jest dostępnych co roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)

Miał wszystkie dolegliwości z tego modelu (zepsuty przycisk do tylnego bagażnika, pęknięcie rury dolotowej do silnika, padnięcie alternatora, spalanie ponad 6 litrów (raczej nie oszczędzałem obrotomierza - szczególnie, że głównie robione na trasie).

Z plusów na pewno warto wskazać akumulator - oryginalny wymieniłem dopiero teraz przed zimą - po 8 latach użytkowania!

Największe rozczarowanie to pewien serwis autoryzowany w Warszawie - co rok robiłem przegląd powłoki lakierniczej - na gwarancji i co rok mówili, że wszystko było OK. Raz zapomniałem przed zimą zrobić, później urodziło się dziecko i przekładałem, przekładałem aż do wiosny - pojechałem na przegląd i co się okazało? Że przez ten jeden rok wszystkie elementy mają odbicia od kamyczków i rdzewieją (lakier oryginalny poza maską samochodu - to taka niewielka przygoda). Oczywiście gwarancji już nie uznali - więc uważajcie z tą gwarancją bo jak jest coś niewielkiego to się nie przyznają.

Od pewnego czasu w liście nie uzupełniałem mało ważnych rzeczy (np. myjnia), pewnie niektóre paragony też mogły nie zostać wpisane.

Podsumowanie to:
8 lat użytkowania, 65 tys zrobione przeze mnie, koszt za km to 0,69gr (lub 1,26 gdy weźmiemy pod uwagę koszt zakupu samochodu).

Kod:
 kwota |      data |             na co |all km |uwagi
   245 |2008-12-12 |       rejestracja | 35015 |
  2045 |2008-12-12 |     ubezpieczenie | 35015 |
    94 |2008-12-17 |                ON |       |
   153 |2008-12-23 |                ON |       |
   147 |2008-12-30 |                ON |       |
169,53 |2009-01-30 |                ON | 36604 |
    24 |2009-02-07 |           dodatki |       |Szampon + wosk
   342 |2009-02-13 |    test samochodu |       |
    43 |2009-02-13 |           naprawy |       |wymiana przedniej żarówki
189,73 |2009-02-15 |                ON | 37418 |
  1615 |2009-02-26 |           dodatki |       |felgi
187,19 |2009-03-06 |                ON | 38104 |
    99 |2009-06-09 |badanie techniczne |       |
156,41 |2009-04-04 |                ON | 38713 |
    22 |2009-04-07 |             mycie |       |
165,48 |2009-04-07 |                ON | 39382 |
124,32 |2009-04-13 |                ON | 39844 |
159,04 |2009-05-18 |                ON | 40432 |
   145 |2009-05-30 |                ON | 41099 |
    99 |2009-06-05 |           naprawy |       |Klimatyzacja – czyszczenie
152,29 |2009-06-11 |                ON | 41674 |
180,58 |2009-06-17 |                ON | 42396 |
186,41 |2009-07-06 |                ON | 42995 |
182,18 |2009-07-17 |                ON | 43703 |
166,78 |2009-08-09 |                ON | 44306 |
142,87 |2009-08-15 |                ON | 44988 |
124,91 |2009-08-24 |                ON | 45497 |
166,07 |2009-08-30 |                ON | 46131 |
134,58 |2009-09-05 |                ON | 46641 |
129,49 |2009-09-05 |                ON | 47132 |
183,65 |2009-09-19 |                ON | 47882 |
   700 |2009-10-02 |           naprawy |       |Wymiana 4 filtrów, oleju, przegląd, pasek klinowy
173,37 |2009-10-03 |                ON | 48576 |
176,21 |2009-10-22 |                ON | 49210 |
129,84 |2009-10-25 |                ON | 49804 |
104,32 |2009-11-07 |                ON | 50215 |
 44,41 |2009-11-27 |           naprawy |       |Przegląd powłoki lakierniczej
116,48 |2009-11-27 |           naprawy |       |wymiana uszczelki, baterii, mycie silnika, płyn chłodz.
   100 |2009-11-27 |           naprawy |       |spawanie rury dolotowej
161,12 |2009-12-06 |                ON | 50758 |
  1894 |2009-12-11 |     ubezpieczenie |       |
144,29 |2009-12-23 |                ON | 51241 |
188,26 |2010-01-29 |                ON | 51808 |
168,43 |2010-02-20 |                ON | 52366 |
    30 |2010-02-20 |           dodatki |       |płyn do spryskiwaczy
   100 |2010-02-20 |           dodatki |       |wycieraczki
164,59 |2010-03-14 |                ON | 52909 |
195,31 |2010-03-27 |                ON | 53623 |
    99 |2010-03-30 |           naprawy |       |przegląd klimatyzacji
212,04 |2010-04-15 |                ON | 54325 |
155,04 |2010-04-24 |                ON | 54839 |
147,57 |2010-05-02 |                ON | 55344 |
181,44 |2010-05-15 |                ON | 55906 |
225,92 |2010-06-02 |               ON  | 56597 |
220,61 |2010-06-18 |                ON | 57212 |
    30 |2010-06-18 |           dodatki |       |płyn do spryskiwaczy
184,15 |2010-07-13 |                ON | 57715 |
221,95 |2010-07-22 |                ON | 58425 |
210,49 |2010-08-11 |                ON | 58954 |
 89,37 |2010-08-18 |               ON  | 59180 |
 94,47 |2010-08-20 |                ON | 59513 |
    19 |2010-08-20 |           dodatki |       |płyn do spryskiwaczy
202,62 |2010-09-05 |               ON  | 60159 |
199,23 |2010-10-16 |                ON | 60748 |
204,79 |2010-11-05 |               ON  | 61322 |
119,48 |2010-11-10 |               ON  | 61710 |
196,05 |2010-11-19 |                ON | 62296 |
    30 |2010-11-19 |           dodatki |       |płyn do spryskiwaczy
207,72 |2010-11-28 |                ON | 63029 |
  1650 |2010-12-11 |     ubezpieczenie |       |
181,89 |2010-12-18 |                ON | 63517 |
   548 |2010-12-18 |           naprawy |       |Wymiana 4 filtrów (oleju 40zł, powietrza 38zł, akbinowy 60zł, paliwa 170zł), oleju (5l ok 200zł), przegląd
   182 |2010-12-27 |                ON | 64102 |
    30 |2010-12-27 |           dodatki |       |płyn do spryskiwaczy
    48 |2010-12-28 |           naprawy |       |Przegląd powłoki lakierniczej
 220,9 |2011-01-19 |                ON | 64787 |
142,98 |2011-02-04 |                ON | 65190 |
215,69 |2011-02-10 |               ON  | 65870 |
220,74 |2011-03-12 |               ON  | 66466 |
213,11 |2011-03-20 |                ON | 67074 |
 29,99 |2011-03-20 |           dodatki |       |płyn do spryskiwaczy
167,33 |2011-03-26 |                ON | 67571 |
221,37 |2011-04-20 |                ON | 68227 |
 137,7 |2011-04-25 |                ON | 68636 |
    99 |2011-05-13 |           naprawy | 69254 |przegląd klimatyzacji
249,91 |2011-05-14 |                ON | 69288 |
   152 |2011-05-16 |           naprawy | 69300 |klocki hamulcowe przód
    70 |2011-05-16 |           naprawy | 69300 |wymiana klocków hamulcowych przód
193,71 |2011-06-10 |                ON | 69803 |
225,26 |2011-06-14 |                ON | 70468 |
127,04 |2011-06-23 |                ON | 70830 |
154,61 |2011-06-24 |                ON | 71241 |
 250,4 |2011-06-24 |                ON | 71847 |
244,98 |2011-07-08 |                ON | 72506 |
 18,99 |2011-07-08 |           dodatki | 72506 |płyn do spryskiwaczy
225,38 |2011-07-17 |                ON | 73138 |
 247,9 |2011-07-29 |                ON | 73784 |
 174,3 |2011-08-13 |                ON | 74208 |
183,44 |2011-08-20 |                ON | 74847 |
133,98 |2011-08-22 |                ON | 75232 |
169,89 |2011-08-26 |                ON | 75737 |
256,34 |2011-09-20 |                ON | 76367 |
249,81 |2011-10-22 |                ON | 76954 |
    30 |2011-11-04 |           dodatki |       |płyn do spryskiwaczy
227,62 |2011-11-04 |                ON | 77559 |
268,83 |2011-11-16 |                ON | 78224 |
272,05 |2011-12-06 |                ON | 78986 |
  1500 |2011-12-09 |     ubezpieczenie |       |
    30 |2011-12-12 |           dodatki |       |płyn do spryskiwaczy
262,85 |2011-12-12 |                ON | 79697 |
    43 |2011-12-13 |           naprawy | 79731 |Przegląd powłoki lakierniczej
187,49 |2011-12-26 |                ON | 80209 |
279,19 |2012-01-21 |                ON | 80834 |
278,01 |2012-02-24 |                ON | 81526 |
165,56 |2012-03-04 |                ON | 81977 |
271,47 |2012-04-05 |                ON | 82667 |
257,42 |2012-04-14 |                ON | 83346 |
225,48 |2012-04-05 |                ON | 83878 |
    99 |2012-05-16 |           naprawy | 84000 |przegląd klimatyzacji
   450 |2012-05-16 |           naprawy | 84000 |wymiana tłumika
   350 |2012-05-16 |           naprawy | 84000 |Wymiana 3 filtrów (kabinowy, oleju, powietrza), wymiana oleju
274,68 |2012-06-02 |               ON  | 84593 |
120,96 |2012-06-08 |                ON | 84976 |
247,57 |2012-06-23 |                ON | 85611 |
273,91 |2012-07-14 |                ON | 86263 |
283,42 |2012-07-23 |                ON | 87023 |
   200 |2012-08-01 |               ON  | 87500 |wymiana tylnych klocków hamulcowych
283,42 |2012-08-07 |                ON | 87670 |
123,91 |2012-08-10 |                ON | 88022 |
   540 |2012-08-15 |           naprawy | 88000 |przebicie opony, kupno dwóch nowych na przód
195,09 |2012-08-16 |                ON | 88607 |
263,32 |2012-08-23 |                ON | 89292 |
232,84 |2012-08-31 |                ON | 89893 |
281,17 |2012-09-13 |                ON | 90679 |
283,15 |2012-09-21 |                ON | 91503 |
185,49 |2012-09-27 |                ON | 91999 |
   750 |2012-10-05 |           naprawy |       |nowy alternator
   100 |2012-10-05 |           naprawy |       |wymiana alternatora
280,09 |2012-10-11 |                ON | 92714 |
268,13 |2012-10-29 |                ON | 93374 |
273,15 |2012-11-28 |                ON | 94039 |
  1350 |2012-12-11 |     ubezpieczenie |       |
  2100 |2012-12-15 |           dodatki |       |box dachowy
 260,9 |2012-12-21 |                ON | 94652 |
 237,8 |2013-01-01 |                ON | 95292 |
 253,4 |2013-01-19 |                ON | 95974 |
269,38 |2013-02-06 |                ON | 96732 |
241,02 |2013-02-23 |                ON | 97367 |
259,24 |2013-03-17 |                ON | 98030 |
200,02 |2013-09-25 |                ON | 98739 |
144,11 |2013-12-14 |                ON | 99162 |
  1300 |2013-12-11 |     ubezpieczenie |       |
142,24 |2014-02-20 |                ON | 99582 |
    60 |2014-05-12 |           dodatki |       |nakrętki przeciw kradzieży
   650 |2014-05-28 |           naprawy | 99600 |4xfiltry (olej, kabina, powietrze, paliwo), olej, przegląd
177,66 |2014-06-02 |                ON | 99940 |
   417 |2014-11-13 |        akumulator |100204 |wymiana akumulatora

__________________
pozdrawiam,
oen
focus 1.6 tdci 90KM 2006r.

Ostatnio edytowane przez oen ; 24-11-2014 o 10:23
oen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 11:48   #2
bailaga
ford::average
 
Avatar bailaga
 
Zarejestrowany: 02-04-2014
Skąd: SO
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Rocznik: 2010
Postów: 193
Domyślnie Odp: Koszty dla potomnych - pochwała dla modelu (chyba)

Dziennik prowadzisz na jakimś portalu czy excel?
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2014, 13:16   #3
oen
ford::average
 
Avatar oen
 
Imię: Grzechu
Zarejestrowany: 09-12-2008
Skąd: Dębica/Warszawa
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 2006
Postów: 95
Domyślnie Odp: Koszty dla potomnych - pochwała dla modelu (chyba)

prywatnie - wszystko w calc/open office (trzeba reklamować open source`ową konkurencję excelaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
__________________
pozdrawiam,
oen
focus 1.6 tdci 90KM 2006r.
oen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Odpowiedz



Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów

BB Code jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony

Skocz do forum


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.


User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.