Forum Ford Club Polska

Sprawdzanie Numeru VIN





Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Rejestracja FAQ Kalendarz Dzisiejsze posty Szukaj

Komunikaty

Dołącz teraz!
Zapraszamy do rejestracji!
Dołącz już teraz do największej społeczności miłośników Forda w Polsce. Zarejestruj się i uzyskaj pełen dostęp do wszystkich działów, tematów i opcji jakie oferuje forum!


Odpowiedz
 
Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat
Stary 23-10-2015, 06:37   #161
razes
ford::advanced
 
Avatar razes
 
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Skąd: Szczecin
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Rocznik: 2019
Postów: 214
Domyślnie Odp: Przebiegi naszych EcoBoost`ów - ranking.

I. DZIESIĄTKA

1. Haymaker - 161000 km - 203KM/240KM PS - 11.2011 - Zmiana na 240KM
2. stefanekmac - 160000km - 203 KM - 05.2010
3. MMarino - 145000km - 203KM - 10.2010
4. kielichwina - 142000 - 1.6 - 150KM - 12.2012
5. Saintos - 125000km - 2.0 - 203KM - 08.2010
6. wojtbf1 - 123250 km - 2.0 - 240 KM - 02.2011 S-max
7. schraczek - 120000 km - 1.6 - 150 - 06.2012
8. Japim - 110000 km - 1.6 - 160KM - 06.2011
9. Rob^ - 100111 km - 2.0 - 240KM - 11.2010
10. Atlis - 89000 km - 1.6 - 207KM - 05.2011

II. DZIESIĄTKA
11. leszcz - 88117km - 1.6 - 160/170PS - 25.08.2011
12. _holek - 85060 km - 1.6 - 150KM - 05.2011
13. Piafilipj - 73000 km - 2.0 - 240 KM - 11.2011
14. Orzelek - 70000 km - 1.6 - 160 KM - 02.2011
15. Pitterek - 67800 km - 1.6 - 200 KM - 01.2011
16. razes - 67777 km - 1.6 - 202 KM - 10.2011
17. boncio - 66666 km - 1.6 - 210 KM - 10.2011
18. jacekzom - 65000 km - 2.0 - 203 KM - 10.2010
19. maxioo - 50000 km - 1.6 - 160 KM - 06.2012
20. Pitek S. - 47500 km - 1,6 - 150 KM - 06.2011

III. DZIESIĄTKA
21. przemouk84 - 47000 km - 1.6 - 150 KM - 05.2011
22. zombie6 - 46500 km - 1.6 - 182 KM - 01.2013 (produkcja 12/2012)
23. p.saw - 41200 km - 1.6 -160 KM - 06.2013
24. nozda - 41000 km - 1.6 - 150 km - 07.2011
25. Kubuch - 40500 km - 1,0 - 100KM - 09.03.2013
26. kasztan - 40000 km - 2.0 - 240KM - 09.2011
27. johnny_pl - 39690 km - 1.6 - 150 KM - 10.2011
28. aerde - 37300 km - 1.6 - 150KM - 11.2012 (produkcja 08/2012)
29. Palek_PL - 36700 km - 2.0 - 203 - 2010
30. Kokosoweclio - 34500km - 1,6 - 206KM - 08.2013

IV. DZIESIĄTKA
31. TOMGOL - 33887 km 2.0 240KM - 09.2011 SPRZEDANE
32. jurii - 33333 km - 1.6 - 200 KM - 04.2012
33. augusti- 29860 km - 1.6 150KM -07.2011
34. andrewwwford - 28400 km - 2.0 - 203KM - 04.2014
35. jmi - 27000 km - 1.6 160 - 02.2014
36. padarz - 19000 km - 1.0 - 125KM - 12.2012
37. nori76 - 17500 km - 1.6 - 150 KM - 01.2013 (produkcja 09/2012)
38. u08mlap - 13800 km -1,0 - 100 KM - 26.10.2014
39. dagie 1,0 - 11700 - 125 KM - 12.2012
40. RobertS01 - 9700 km - 1.6 - 160KM - 10.10.2014

V. DZIESIĄTKA
41. kumek111 - 8550km - 1,0 - 125KM - 07.2013
42. Boloh - 4400 km -1.6 -150 KM -zakup 25.01.2013 (produkcja 11/2012)
43. princeas - 3800km - 1.0 - 125 KM - 01.2014
44. Krauker - 2600 km - 1.0 - 125 KM - 5.2013
45. Tartolini - 2100 km - 1.0 - 125 KM - 06.2013
46. gaxxx - 756 km - 1.6 - 150 KM - 17.04.2013
47. belinea122 - 720 km - 1.5 - 160 KM - 19.03.2015

razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 07:04   #162
Ziółas
ford::beginner
 
Zarejestrowany: 25-02-2012
Skąd: Skrzeszew
Model: S-max
Silnik: 2.0 Ecoboost 203 KM + upgrade do 240KM
Rocznik: 2012
Postów: 41
Domyślnie Odp: Przebiegi naszych EcoBoost`ów - ranking.

I. DZIESIĄTKA

1. Haymaker - 161000 km - 203KM/240KM PS - 11.2011 - Zmiana na 240KM
2. stefanekmac - 160000km - 203 KM - 05.2010
3. MMarino - 145000km - 203KM - 10.2010
4. kielichwina - 142000 - 1.6 - 150KM - 12.2012
5. Saintos - 125000km - 2.0 - 203KM - 08.2010
6. wojtbf1 - 123250 km - 2.0 - 240 KM - 02.2011 S-max
7. schraczek - 120000 km - 1.6 - 150 - 06.2012
8. Japim - 110000 km - 1.6 - 160KM - 06.2011
9. Ziółas - 100600 km - 2.0 - 203 na 240 - 04.2012 S-max
10. Rob^ - 100111 km - 2.0 - 240KM - 11.2010


II. DZIESIĄTKA
11. Atlis - 89000 km - 1.6 - 207KM - 05.2011
12. leszcz - 88117km - 1.6 - 160/170PS - 25.08.2011
13. _holek - 85060 km - 1.6 - 150KM - 05.2011
14. Piafilipj - 73000 km - 2.0 - 240 KM - 11.2011
15. Orzelek - 70000 km - 1.6 - 160 KM - 02.2011
16. Pitterek - 67800 km - 1.6 - 200 KM - 01.2011
17. razes - 67777 km - 1.6 - 202 KM - 10.2011
18. boncio - 66666 km - 1.6 - 210 KM - 10.2011
19. jacekzom - 65000 km - 2.0 - 203 KM - 10.2010
20. maxioo - 50000 km - 1.6 - 160 KM - 06.2012


III. DZIESIĄTKA
21. Pitek S. - 47500 km - 1,6 - 150 KM - 06.2011
22. przemouk84 - 47000 km - 1.6 - 150 KM - 05.2011
23. zombie6 - 46500 km - 1.6 - 182 KM - 01.2013 (produkcja 12/2012)
24. p.saw - 41200 km - 1.6 -160 KM - 06.2013
25. nozda - 41000 km - 1.6 - 150 km - 07.2011
26. Kubuch - 40500 km - 1,0 - 100KM - 09.03.2013
27. kasztan - 40000 km - 2.0 - 240KM - 09.2011
28. johnny_pl - 39690 km - 1.6 - 150 KM - 10.2011
29. aerde - 37300 km - 1.6 - 150KM - 11.2012 (produkcja 08/2012)
30. Palek_PL - 36700 km - 2.0 - 203 - 2010


IV. DZIESIĄTKA
31. Kokosoweclio - 34500km - 1,6 - 206KM - 08.2013
32. TOMGOL - 33887 km 2.0 240KM - 09.2011 SPRZEDANE
33. jurii - 33333 km - 1.6 - 200 KM - 04.2012
34. augusti- 29860 km - 1.6 150KM -07.2011
35. andrewwwford - 28400 km - 2.0 - 203KM - 04.2014
36. jmi - 27000 km - 1.6 160 - 02.2014
37. padarz - 19000 km - 1.0 - 125KM - 12.2012
38. nori76 - 17500 km - 1.6 - 150 KM - 01.2013 (produkcja 09/2012)
39. u08mlap - 13800 km -1,0 - 100 KM - 26.10.2014
40. dagie 1,0 - 11700 - 125 KM - 12.2012


V. DZIESIĄTKA
41. RobertS01 - 9700 km - 1.6 - 160KM - 10.10.2014
42. kumek111 - 8550km - 1,0 - 125KM - 07.2013
43. Boloh - 4400 km -1.6 -150 KM -zakup 25.01.2013 (produkcja 11/2012)
44. princeas - 3800km - 1.0 - 125 KM - 01.2014
45. Krauker - 2600 km - 1.0 - 125 KM - 5.2013
46. Tartolini - 2100 km - 1.0 - 125 KM - 06.2013
47. gaxxx - 756 km - 1.6 - 150 KM - 17.04.2013
48. belinea122 - 720 km - 1.5 - 160 KM - 19.03.2015
Ziółas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2015, 21:30   #163
wojtbf1
F1 fan
 
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Skąd: ok.Stargard
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Rocznik: 2019
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Przebiegi naszych EcoBoost`ów - ranking.

I. DZIESIĄTKA

1. Haymaker - 161000 km - 203KM/240KM PS - 11.2011 - Zmiana na 240KM
2. stefanekmac - 160000km - 203 KM - 05.2010
3. MMarino - 145000km - 203KM - 10.2010
4. kielichwina - 142000 - 1.6 - 150KM - 12.2012
5. Saintos - 125000km - 2.0 - 203KM - 08.2010
6. wojtbf1 - 124000 km - 2.0 - 240 KM - 02.2011 S-max
7. schraczek - 120000 km - 1.6 - 150 - 06.2012
8. Japim - 110000 km - 1.6 - 160KM - 06.2011
9. Ziółas - 100600 km - 2.0 - 203 na 240 - 04.2012 S-max
10. Rob^ - 100111 km - 2.0 - 240KM - 11.2010


II. DZIESIĄTKA
11. Atlis - 89000 km - 1.6 - 207KM - 05.2011
12. leszcz - 88117km - 1.6 - 160/170PS - 25.08.2011
13. _holek - 85060 km - 1.6 - 150KM - 05.2011
14. Piafilipj - 73000 km - 2.0 - 240 KM - 11.2011
15. Orzelek - 70000 km - 1.6 - 160 KM - 02.2011
16. Pitterek - 67800 km - 1.6 - 200 KM - 01.2011
17. razes - 67777 km - 1.6 - 202 KM - 10.2011
18. boncio - 66666 km - 1.6 - 210 KM - 10.2011
19. jacekzom - 65000 km - 2.0 - 203 KM - 10.2010
20. maxioo - 50000 km - 1.6 - 160 KM - 06.2012


III. DZIESIĄTKA
21. Pitek S. - 47500 km - 1,6 - 150 KM - 06.2011
22. przemouk84 - 47000 km - 1.6 - 150 KM - 05.2011
23. zombie6 - 46500 km - 1.6 - 182 KM - 01.2013 (produkcja 12/2012)
24. p.saw - 41200 km - 1.6 -160 KM - 06.2013
25. nozda - 41000 km - 1.6 - 150 km - 07.2011
26. Kubuch - 40500 km - 1,0 - 100KM - 09.03.2013
27. kasztan - 40000 km - 2.0 - 240KM - 09.2011
28. johnny_pl - 39690 km - 1.6 - 150 KM - 10.2011
29. aerde - 37300 km - 1.6 - 150KM - 11.2012 (produkcja 08/2012)
30. Palek_PL - 36700 km - 2.0 - 203 - 2010


IV. DZIESIĄTKA
31. Kokosoweclio - 34500km - 1,6 - 206KM - 08.2013
32. TOMGOL - 33887 km 2.0 240KM - 09.2011 SPRZEDANE
33. jurii - 33333 km - 1.6 - 200 KM - 04.2012
34. augusti- 29860 km - 1.6 150KM -07.2011
35. andrewwwford - 28400 km - 2.0 - 203KM - 04.2014
36. jmi - 27000 km - 1.6 160 - 02.2014
37. padarz - 19000 km - 1.0 - 125KM - 12.2012
38. nori76 - 17500 km - 1.6 - 150 KM - 01.2013 (produkcja 09/2012)
39. u08mlap - 13800 km -1,0 - 100 KM - 26.10.2014
40. dagie 1,0 - 11700 - 125 KM - 12.2012


V. DZIESIĄTKA
41. RobertS01 - 9700 km - 1.6 - 160KM - 10.10.2014
42. kumek111 - 8550km - 1,0 - 125KM - 07.2013
43. Boloh - 4400 km -1.6 -150 KM -zakup 25.01.2013 (produkcja 11/2012)
44. princeas - 3800km - 1.0 - 125 KM - 01.2014
45. Krauker - 2600 km - 1.0 - 125 KM - 5.2013
46. Tartolini - 2100 km - 1.0 - 125 KM - 06.2013
47. gaxxx - 756 km - 1.6 - 150 KM - 17.04.2013
48. belinea122 - 720 km - 1.5 - 160 KM - 19.03.2015
__________________
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu

[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 08:03   #164
schraczek
ford::specialist
 
Avatar schraczek
 
Zarejestrowany: 04-05-2012
Skąd: Wrocław
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Rocznik: 2017
Postów: 561
Domyślnie Odp: Przebiegi naszych EcoBoost`ów - ranking.

I. DZIESIĄTKA

1. Haymaker - 161000 km - 203KM/240KM PS - 11.2011 - Zmiana na 240KM
2. stefanekmac - 160000km - 203 KM - 05.2010
3. MMarino - 145000km - 203KM - 10.2010
4. kielichwina - 142000 - 1.6 - 150KM - 12.2012
5. schraczek - 140000 km - 1.6 - 150 - 06.2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6. Saintos - 125000km - 2.0 - 203KM - 08.2010
7. wojtbf1 - 124000 km - 2.0 - 240 KM - 02.2011 S-max
8. Japim - 110000 km - 1.6 - 160KM - 06.2011
9. Ziółas - 100600 km - 2.0 - 203 na 240 - 04.2012 S-max
10. Rob^ - 100111 km - 2.0 - 240KM - 11.2010


II. DZIESIĄTKA
11. Atlis - 89000 km - 1.6 - 207KM - 05.2011
12. leszcz - 88117km - 1.6 - 160/170PS - 25.08.2011
13. _holek - 85060 km - 1.6 - 150KM - 05.2011
14. Piafilipj - 73000 km - 2.0 - 240 KM - 11.2011
15. Orzelek - 70000 km - 1.6 - 160 KM - 02.2011
16. Pitterek - 67800 km - 1.6 - 200 KM - 01.2011
17. razes - 67777 km - 1.6 - 202 KM - 10.2011
18. boncio - 66666 km - 1.6 - 210 KM - 10.2011
19. jacekzom - 65000 km - 2.0 - 203 KM - 10.2010
20. maxioo - 50000 km - 1.6 - 160 KM - 06.2012


III. DZIESIĄTKA
21. Pitek S. - 47500 km - 1,6 - 150 KM - 06.2011
22. przemouk84 - 47000 km - 1.6 - 150 KM - 05.2011
23. zombie6 - 46500 km - 1.6 - 182 KM - 01.2013 (produkcja 12/2012)
24. p.saw - 41200 km - 1.6 -160 KM - 06.2013
25. nozda - 41000 km - 1.6 - 150 km - 07.2011
26. Kubuch - 40500 km - 1,0 - 100KM - 09.03.2013
27. kasztan - 40000 km - 2.0 - 240KM - 09.2011
28. johnny_pl - 39690 km - 1.6 - 150 KM - 10.2011
29. aerde - 37300 km - 1.6 - 150KM - 11.2012 (produkcja 08/2012)
30. Palek_PL - 36700 km - 2.0 - 203 - 2010


IV. DZIESIĄTKA
31. Kokosoweclio - 34500km - 1,6 - 206KM - 08.2013
32. TOMGOL - 33887 km 2.0 240KM - 09.2011 SPRZEDANE
33. jurii - 33333 km - 1.6 - 200 KM - 04.2012
34. augusti- 29860 km - 1.6 150KM -07.2011
35. andrewwwford - 28400 km - 2.0 - 203KM - 04.2014
36. jmi - 27000 km - 1.6 160 - 02.2014
37. padarz - 19000 km - 1.0 - 125KM - 12.2012
38. nori76 - 17500 km - 1.6 - 150 KM - 01.2013 (produkcja 09/2012)
39. u08mlap - 13800 km -1,0 - 100 KM - 26.10.2014
40. dagie 1,0 - 11700 - 125 KM - 12.2012


V. DZIESIĄTKA
41. RobertS01 - 9700 km - 1.6 - 160KM - 10.10.2014
42. kumek111 - 8550km - 1,0 - 125KM - 07.2013
43. Boloh - 4400 km -1.6 -150 KM -zakup 25.01.2013 (produkcja 11/2012)
44. princeas - 3800km - 1.0 - 125 KM - 01.2014
45. Krauker - 2600 km - 1.0 - 125 KM - 5.2013
46. Tartolini - 2100 km - 1.0 - 125 KM - 06.2013
47. gaxxx - 756 km - 1.6 - 150 KM - 17.04.2013
48. belinea122 - 720 km - 1.5 - 160 KM - 19.03.2015
__________________
Misiek.

schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 08:30   #165
Rob^
FCP member
 
Avatar Rob^
 
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Skąd: Krosno
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 716
Domyślnie Odp: Przebiegi naszych EcoBoost`ów - ranking.

I. DZIESIĄTKA

1. Haymaker - 161000 km - 203KM/240KM PS - 11.2011 - Zmiana na 240KM
2. stefanekmac - 160000km - 203 KM - 05.2010
3. MMarino - 145000km - 203KM - 10.2010
4. kielichwina - 142000 - 1.6 - 150KM - 12.2012
5. schraczek - 140000 km - 1.6 - 150 - 06.2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6. Saintos - 125000km - 2.0 - 203KM - 08.2010
7. wojtbf1 - 124000 km - 2.0 - 240 KM - 02.2011 S-max
8. Rob^ - 111111 km - 2.0 - 240KM - 11.2010
9. Japim - 110000 km - 1.6 - 160KM - 06.2011
10. Ziółas - 100600 km - 2.0 - 203 na 240 - 04.2012 S-max



II. DZIESIĄTKA
11. Atlis - 89000 km - 1.6 - 207KM - 05.2011
12. leszcz - 88117km - 1.6 - 160/170PS - 25.08.2011
13. _holek - 85060 km - 1.6 - 150KM - 05.2011
14. Piafilipj - 73000 km - 2.0 - 240 KM - 11.2011
15. Orzelek - 70000 km - 1.6 - 160 KM - 02.2011
16. Pitterek - 67800 km - 1.6 - 200 KM - 01.2011
17. razes - 67777 km - 1.6 - 202 KM - 10.2011
18. boncio - 66666 km - 1.6 - 210 KM - 10.2011
19. jacekzom - 65000 km - 2.0 - 203 KM - 10.2010
20. maxioo - 50000 km - 1.6 - 160 KM - 06.2012


III. DZIESIĄTKA
21. Pitek S. - 47500 km - 1,6 - 150 KM - 06.2011
22. przemouk84 - 47000 km - 1.6 - 150 KM - 05.2011
23. zombie6 - 46500 km - 1.6 - 182 KM - 01.2013 (produkcja 12/2012)
24. p.saw - 41200 km - 1.6 -160 KM - 06.2013
25. nozda - 41000 km - 1.6 - 150 km - 07.2011
26. Kubuch - 40500 km - 1,0 - 100KM - 09.03.2013
27. kasztan - 40000 km - 2.0 - 240KM - 09.2011
28. johnny_pl - 39690 km - 1.6 - 150 KM - 10.2011
29. aerde - 37300 km - 1.6 - 150KM - 11.2012 (produkcja 08/2012)
30. Palek_PL - 36700 km - 2.0 - 203 - 2010


IV. DZIESIĄTKA
31. Kokosoweclio - 34500km - 1,6 - 206KM - 08.2013
32. TOMGOL - 33887 km 2.0 240KM - 09.2011 SPRZEDANE
33. jurii - 33333 km - 1.6 - 200 KM - 04.2012
34. augusti- 29860 km - 1.6 150KM -07.2011
35. andrewwwford - 28400 km - 2.0 - 203KM - 04.2014
36. jmi - 27000 km - 1.6 160 - 02.2014
37. padarz - 19000 km - 1.0 - 125KM - 12.2012
38. nori76 - 17500 km - 1.6 - 150 KM - 01.2013 (produkcja 09/2012)
39. u08mlap - 13800 km -1,0 - 100 KM - 26.10.2014
40. dagie 1,0 - 11700 - 125 KM - 12.2012


V. DZIESIĄTKA
41. RobertS01 - 9700 km - 1.6 - 160KM - 10.10.2014
42. kumek111 - 8550km - 1,0 - 125KM - 07.2013
43. Boloh - 4400 km -1.6 -150 KM -zakup 25.01.2013 (produkcja 11/2012)
44. princeas - 3800km - 1.0 - 125 KM - 01.2014
45. Krauker - 2600 km - 1.0 - 125 KM - 5.2013
46. Tartolini - 2100 km - 1.0 - 125 KM - 06.2013
47. gaxxx - 756 km - 1.6 - 150 KM - 17.04.2013
48. belinea122 - 720 km - 1.5 - 160 KM - 19.03.2015
__________________

Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 09:41   #166
dagie
ford::beginner
 
Avatar dagie
 
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Skąd: WN
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1,0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 2012
Postów: 46
Domyślnie Odp: Przebiegi naszych EcoBoost`ów - ranking.

I. DZIESIĄTKA

1. Haymaker - 161000 km - 203KM/240KM PS - 11.2011 - Zmiana na 240KM
2. stefanekmac - 160000km - 203 KM - 05.2010
3. MMarino - 145000km - 203KM - 10.2010
4. kielichwina - 142000 - 1.6 - 150KM - 12.2012
5. schraczek - 140000 km - 1.6 - 150 - 06.2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6. Saintos - 125000km - 2.0 - 203KM - 08.2010
7. wojtbf1 - 124000 km - 2.0 - 240 KM - 02.2011 S-max
8. Rob^ - 111111 km - 2.0 - 240KM - 11.2010
9. Japim - 110000 km - 1.6 - 160KM - 06.2011
10. Ziółas - 100600 km - 2.0 - 203 na 240 - 04.2012 S-max



II. DZIESIĄTKA
11. Atlis - 89000 km - 1.6 - 207KM - 05.2011
12. leszcz - 88117km - 1.6 - 160/170PS - 25.08.2011
13. _holek - 85060 km - 1.6 - 150KM - 05.2011
14. Piafilipj - 73000 km - 2.0 - 240 KM - 11.2011
15. Orzelek - 70000 km - 1.6 - 160 KM - 02.2011
16. Pitterek - 67800 km - 1.6 - 200 KM - 01.2011
17. razes - 67777 km - 1.6 - 202 KM - 10.2011
18. boncio - 66666 km - 1.6 - 210 KM - 10.2011
19. jacekzom - 65000 km - 2.0 - 203 KM - 10.2010
20. maxioo - 50000 km - 1.6 - 160 KM - 06.2012


III. DZIESIĄTKA
21. Pitek S. - 47500 km - 1,6 - 150 KM - 06.2011
22. przemouk84 - 47000 km - 1.6 - 150 KM - 05.2011
23. zombie6 - 46500 km - 1.6 - 182 KM - 01.2013 (produkcja 12/2012)
24. p.saw - 41200 km - 1.6 -160 KM - 06.2013
25. nozda - 41000 km - 1.6 - 150 km - 07.2011
26. Kubuch - 40500 km - 1,0 - 100KM - 09.03.2013
27. kasztan - 40000 km - 2.0 - 240KM - 09.2011
28. johnny_pl - 39690 km - 1.6 - 150 KM - 10.2011
29. aerde - 37300 km - 1.6 - 150KM - 11.2012 (produkcja 08/2012)
30. Palek_PL - 36700 km - 2.0 - 203 - 2010


IV. DZIESIĄTKA
31. Kokosoweclio - 34500km - 1,6 - 206KM - 08.2013
32. TOMGOL - 33887 km 2.0 240KM - 09.2011 SPRZEDANE
33. jurii - 33333 km - 1.6 - 200 KM - 04.2012
34. augusti- 29860 km - 1.6 150KM -07.2011
35. andrewwwford - 28400 km - 2.0 - 203KM - 04.2014
36. jmi - 27000 km - 1.6 160 - 02.2014
37. dagie - 25100 - 1.0 125 KM - 12.2012
38. padarz - 19000 km - 1.0 - 125KM - 12.2012
39. nori76 - 17500 km - 1.6 - 150 KM - 01.2013 (produkcja 09/2012)
40. u08mlap - 13800 km -1,0 - 100 KM - 26.10.2014


V. DZIESIĄTKA
41. RobertS01 - 9700 km - 1.6 - 160KM - 10.10.2014
42. kumek111 - 8550km - 1,0 - 125KM - 07.2013
43. Boloh - 4400 km -1.6 -150 KM -zakup 25.01.2013 (produkcja 11/2012)
44. princeas - 3800km - 1.0 - 125 KM - 01.2014
45. Krauker - 2600 km - 1.0 - 125 KM - 5.2013
46. Tartolini - 2100 km - 1.0 - 125 KM - 06.2013
47. gaxxx - 756 km - 1.6 - 150 KM - 17.04.2013
48. belinea122 - 720 km - 1.5 - 160 KM - 19.03.2015
dagie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 20:15   #167
wojtbf1
F1 fan
 
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Skąd: ok.Stargard
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Rocznik: 2019
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Przebiegi naszych EcoBoost`ów - ranking.

I. DZIESIĄTKA

1. Haymaker - 161000 km - 203KM/240KM PS - 11.2011 - Zmiana na 240KM
2. stefanekmac - 160000km - 203 KM - 05.2010
3. MMarino - 145000km - 203KM - 10.2010
4. kielichwina - 142000 - 1.6 - 150KM - 12.2012
5. schraczek - 140000 km - 1.6 - 150 - 06.2012
6. wojtbf1 - 125500 km - 2.0 - 240 KM - 02.2011 S-max
7. Saintos - 125000km - 2.0 - 203KM - 08.2010
8. Rob^ - 111111 km - 2.0 - 240KM - 11.2010
9. Japim - 110000 km - 1.6 - 160KM - 06.2011
10. Ziółas - 100600 km - 2.0 - 203 na 240 - 04.2012 S-max



II. DZIESIĄTKA
11. Atlis - 89000 km - 1.6 - 207KM - 05.2011
12. leszcz - 88117km - 1.6 - 160/170PS - 25.08.2011
13. _holek - 85060 km - 1.6 - 150KM - 05.2011
14. Piafilipj - 73000 km - 2.0 - 240 KM - 11.2011
15. Orzelek - 70000 km - 1.6 - 160 KM - 02.2011
16. Pitterek - 67800 km - 1.6 - 200 KM - 01.2011
17. razes - 67777 km - 1.6 - 202 KM - 10.2011
18. boncio - 66666 km - 1.6 - 210 KM - 10.2011
19. jacekzom - 65000 km - 2.0 - 203 KM - 10.2010
20. maxioo - 50000 km - 1.6 - 160 KM - 06.2012


III. DZIESIĄTKA
21. Pitek S. - 47500 km - 1,6 - 150 KM - 06.2011
22. przemouk84 - 47000 km - 1.6 - 150 KM - 05.2011
23. zombie6 - 46500 km - 1.6 - 182 KM - 01.2013 (produkcja 12/2012)
24. p.saw - 41200 km - 1.6 -160 KM - 06.2013
25. nozda - 41000 km - 1.6 - 150 km - 07.2011
26. Kubuch - 40500 km - 1,0 - 100KM - 09.03.2013
27. kasztan - 40000 km - 2.0 - 240KM - 09.2011
28. johnny_pl - 39690 km - 1.6 - 150 KM - 10.2011
29. aerde - 37300 km - 1.6 - 150KM - 11.2012 (produkcja 08/2012)
30. Palek_PL - 36700 km - 2.0 - 203 - 2010


IV. DZIESIĄTKA
31. Kokosoweclio - 34500km - 1,6 - 206KM - 08.2013
32. TOMGOL - 33887 km 2.0 240KM - 09.2011 SPRZEDANE
33. jurii - 33333 km - 1.6 - 200 KM - 04.2012
34. augusti- 29860 km - 1.6 150KM -07.2011
35. andrewwwford - 28400 km - 2.0 - 203KM - 04.2014
36. jmi - 27000 km - 1.6 160 - 02.2014
37. dagie - 25100 - 1.0 125 KM - 12.2012
38. padarz - 19000 km - 1.0 - 125KM - 12.2012
39. nori76 - 17500 km - 1.6 - 150 KM - 01.2013 (produkcja 09/2012)
40. u08mlap - 13800 km -1,0 - 100 KM - 26.10.2014


V. DZIESIĄTKA
41. RobertS01 - 9700 km - 1.6 - 160KM - 10.10.2014
42. kumek111 - 8550km - 1,0 - 125KM - 07.2013
43. Boloh - 4400 km -1.6 -150 KM -zakup 25.01.2013 (produkcja 11/2012)
44. princeas - 3800km - 1.0 - 125 KM - 01.2014
45. Krauker - 2600 km - 1.0 - 125 KM - 5.2013
46. Tartolini - 2100 km - 1.0 - 125 KM - 06.2013
47. gaxxx - 756 km - 1.6 - 150 KM - 17.04.2013
48. belinea122 - 720 km - 1.5 - 160 KM - 19.03.2015
__________________
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu

[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2015, 15:48   #168
sancho2010
ford::beginner
 
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-10-2015
Skąd: Poznań
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Rocznik: 2011
Postów: 15
Domyślnie Odp: Przebiegi naszych EcoBoost`ów - ranking.

I. DZIESIĄTKA

1. Haymaker - 161000 km - 203KM/240KM PS - 11.2011 - Zmiana na 240KM
2. stefanekmac - 160000km - 203 KM - 05.2010
3. MMarino - 145000km - 203KM - 10.2010
4. kielichwina - 142000 - 1.6 - 150KM - 12.2012
5. schraczek - 140000 km - 1.6 - 150 - 06.2012
6. wojtbf1 - 125500 km - 2.0 - 240 KM - 02.2011 S-max
7. Saintos - 125000km - 2.0 - 203KM - 08.2010
8. Rob^ - 111111 km - 2.0 - 240KM - 11.2010
9. Japim - 110000 km - 1.6 - 160KM - 06.2011
10. Ziółas - 100600 km - 2.0 - 203 na 240 - 04.2012 S-max



II. DZIESIĄTKA
11. Atlis - 89000 km - 1.6 - 207KM - 05.2011
12. leszcz - 88117km - 1.6 - 160/170PS - 25.08.2011
13. _holek - 85060 km - 1.6 - 150KM - 05.2011
14. sancho2010 - 79000 km - 1.6 - 182KM - 09.2011
15. Piafilipj - 73000 km - 2.0 - 240 KM - 11.2011
16. Orzelek - 70000 km - 1.6 - 160 KM - 02.2011
17. Pitterek - 67800 km - 1.6 - 200 KM - 01.2011
18. razes - 67777 km - 1.6 - 202 KM - 10.2011
19. boncio - 66666 km - 1.6 - 210 KM - 10.2011
